ショートステイ
(短期入所生活介護)
とは
” 完全個室による、くつろぎの提供 ”
短期入所生活介護 運営方針
短期入所生活介護の日常生活上必要な便宜を図るための施設の管理、運営並びに利用に関する事項を定めたもので、入所者が快適で心身ともに充実、安定した生活を営むことを資するとともに、施設での良好な生活環境を確保することを目的としています。
ご利用料金のご案内
利用者負担額 限度額認定 | 利用者 自己負担額 | 食事 | 居住費 | 日額利用料 | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 738円 | 300円 | 820円 | 1,858円 | 57,598円 |
第2段階 | 738円 | 600円 | 820円 | 2,158円 | 66,898円 |
第3段階① | 738円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,048円 | 94,488円 |
第3段階② | 738円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,348円 | 103,788円 |
第4段階 | 738円 | 1,500円 | 2,250円 | 4,488円 | 139,128円 |
利用者負担額 限度額認定 | 利用者 自己負担額 | 食事 | 居住費 | 日額利用料 | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 806円 | 300円 | 820円 | 1,926円 | 57,706円 |
第2段階 | 806円 | 600円 | 820円 | 2,226円 | 69,006円 |
第3段階① | 806円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,116円 | 96,596円 |
第3段階② | 806円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,416円 | 105,896円 |
第4段階 | 806円 | 1,500円 | 2,250円 | 4,556円 | 141,236円 |
利用者負担額 限度額認定 | 利用者 自己負担額 | 食事 | 居住費 | 日額利用料 | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 881円 | 300円 | 820円 | 2,001円 | 62,031円 |
第2段階 | 881円 | 600円 | 820円 | 2,301円 | 71,331円 |
第3段階① | 881円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,191円 | 98,921円 |
第3段階② | 881円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,491円 | 108,221円 |
第4段階 | 881円 | 1,500円 | 2,250円 | 4,631円 | 143,561円 |
利用者負担額 限度額認定 | 利用者 自己負担額 | 食事 | 居住費 | 日額利用料 | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 949円 | 300円 | 820円 | 2,069円 | 64,139円 |
第2段階 | 949円 | 600円 | 820円 | 2,369円 | 73,439円 |
第3段階① | 949円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,259円 | 101,029円 |
第3段階② | 949円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,559円 | 110,329円 |
第4段階 | 949円 | 1,500円 | 2,250円 | 4,699円 | 145,669円 |
利用者負担額 限度額認定 | 利用者 自己負担額 | 食事 | 居住費 | 日額利用料 | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,017円 | 300円 | 820円 | 2,137円 | 66,247円 |
第2段階 | 1,017円 | 600円 | 820円 | 2,437円 | 75,547円 |
第3段階① | 1,017円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,327円 | 103,137円 |
第3段階② | 1,017円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,627円 | 112,437円 |
第4段階 | 1,017円 | 1,500円 | 2,250円 | 4,767円 | 147,777円 |
※上記の金額は目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
介護職員処遇改善加算 | 月額単位数 × 8.3% |
---|---|
送迎加算 | 片道184円 ※通常の事業実施地域を超える片道の距離1kmあたりにつき、100円の実費を負担していただきます。 |
基本報酬適正化 | 長期利用者の基本報酬適正化 30円 |
療養食加算 | 該当者のみ 25円 |
※その他の加算が追加されることがあります。
理髪代 | 実費 |
---|---|
電気代 | 持ち込みの医療機器、テレビ等を使用された場合 50円/日 |
テレビレンタル代 | 100円/日(電気代込み) |
前日までの場合 | 利用予約日の前日までに申し出があった場合:無料 |
---|---|
当日の場合 | 利用予約日の当日の場合:当日利用料の10%(自己負担額相当) |